ЗЛАТНИ КУП 2024. ТАБЕЛА РЕЗУЛТАТА
1. Жељко Васић ГСС 403 Јеленча 0658415052 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 01.07./0 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | ||||
СУЂЕЊЕ | 06.06/2 |
2. Пурешић Живан ГСС 403 Шабац тел 0645406992 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 06.06./0 | 13.06/o | 29.06./0 | ||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 | 0 | ||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | 0 | ||
СУЂЕЊЕ | 01.07/7 | 05.07/15 |
3. Лукић Љубомир ГСС 510 Шабац 0643479525 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 18.05./0 | 29.06/o | |||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | |||
СУЂЕЊЕ | 24.06/18 | 05.07/15 |
4. Станојловић Милета ГСС 510 Шабац 0658825255 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 13.06./2 | 29.06/7 |
5. Тадић Душко СРБ 533 Дубље 0643521679 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 01.07 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | o | ||||
СУЂЕЊЕ | 13.06/16 | 29.06/13 |
6. Драган Јовановић СРБ 964 Лозница 0642436152 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 01.07 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | ||||
СУЂЕЊЕ | 18.05/3 | 29.06/2 |
7.Вујковић Владимир СРБ 624 Шабац 0638439756 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 29.06. | 05.07 11.31.54 |
|||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 12:21 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 2221 m | |||
СУЂЕЊЕ | 06.06./15 |
8. Драгољуб Павловић ГСС 106 Ваљево 0603340834 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 13.06/0 | 29.06/0 | |||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | o | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | |||
СУЂЕЊЕ | 05.07./36 |
9. Драган Мијаиловић ГСС 15 Ваљево 0601508731 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 29.06/0 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | ||||
СУЂЕЊЕ | 18.05/10 |
10. Јовић Горан гсс 510 Уб 0658342721 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 18.05./0 | 06.06./0 | 29.06. 13:32:50 | 01.07. 11:42:00 | 12:37:25 |
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 | 15:45 |
13:49 |
|
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | 2340 m | 2521 m | |
СУЂЕЊЕ | 13.06/13 |
11 . Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 066407636 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 29.06./31 |
12. Милорад Трбојевић СРБ 582 Оџаци 0643104353 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 29.06/30 |
13. Цветановић Небојша СРБ 959 Сремска Митровица 0642381238 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 13.06./10.06.30 | 29.08/0 | 05.07./0 | ||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 10.49 | 0 | 0 | ||
ВИС. ЛЕТАЧА | 2148 m |
0 | 0 | ||
СУЂЕЊЕ | 18.05/16 |
14. Бајагић Лазар СРБ 184 Мачванска Митровица 0606516899 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 13.06/0 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | ||||
СУЂЕЊЕ | 06.06/16 |
15. Николић Далибор СРБ 184 Мачванска Митровица 0641330790 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 06.06. о | 17.06. 13:49:50 |
29.06./0 | 13:24:40 | 13:37:15 |
НАЈ.ЛЕТАЧ | о | 15:19 | o | 13:55 | |
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 1882 м |
0 | 2581 | |
СУЂЕЊЕ | 13.06/30 | 01.07./5 |
16. Деспот Славко ГСС 244 Сремска Митровица 063325404 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 18.05/0 | 06.06/0 | 13.06/о | ||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 | 0 | ||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | 0 | ||
СУЂЕЊЕ | 29.06 | 29.06 |
29.06 | 29.06 |
17. Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 28.05/ 12:45:00 |
24.06/0 | 26.06/0 | 05.07 12:00:30 |
|
НАЈ.ЛЕТАЧ | 13:25 | 0 | 0 | 14:23 | |
ВИС. ЛЕТАЧА | 2311 м |
0 | 0 | 2314 m | |
СУЂЕЊЕ | 06.06/30 | 29.06/0 | 05.07/0 |
18. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 24.06 | 29.06 | |||
НАЈ.ЛЕТАЧ | o | 0 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | |||
СУЂЕЊЕ | 28.05/17 | 01.07/1 | 05.07/17 |
19. Вићентић Живорад СРБ 7 Дрен тел. +38162505212 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 06.06/10 | 29.06./18 |
20. Милић Иван и Јелена ГСС 74 Београд, 0646155037 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | / | / | / | / | дисквалификован |
НАЈ.ЛЕТАЧ | / | / | / | / | |
ВИС. ЛЕТАЧА | / | / | / | / |
|
СУЂЕЊЕ | / | // | / | / |
21. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 29.06/0 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | ||||
СУЂЕЊЕ | 28.06/40 |
22. Ђорђевић Драган ГСС 244 Београд 0641735345 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 29.06. | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | ||||
СУЂЕЊЕ |
23. Спасић Миленко СРБ 244 Београд 0693337385 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 13.06/8 | 29.06/29 |
24, Ристић Драган СРБ 87 Београд 0653435023 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 17.06/20 | 29,06/17 |
25. Ђорђевић Александар ГСС 87 Београд 0658648542 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
26. Ребић Слободан СРБ 1 Београд 0637716716 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 29.06/22 |
27. Мехмедовић Салих ГСС 120 Нова Пазова 0600174847 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | о6.06./ 12:42:00 |
13.06/0 | 29.06/12:11:50 | ||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 14:41 | 0 | 13:22 | ||
ВИС. ЛЕТАЧА | 2158 м |
0 | 2411 m |
||
СУЂЕЊЕ |
28. Тадић Бошко ГСС 6 Земун 0641332056 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 29.06 | 04.07 | |||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 |
|||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | |||
СУЂЕЊЕ | 06.’06./29 | 05.07/33 |
29. Чокић Мирослав ГСС 465 Н.Београд 0612661501 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 06.06/0 | 29.06 | |||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | |||
СУЂЕЊЕ | 13.06/27 | 04.07./28 |
30. Ромић Александар ГСС 30 Батајница 0614444757 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 28.05./ 11:46:00 |
06.06/0 | 29.06 | ||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 11:46 | 0 | 0 | ||
ВИС. ЛЕТАЧА | 2094м | 0 |
0 | ||
СУЂЕЊЕ | 13.06/31 | 21.06. | 24.06/17 |
32. Грујић Љуба СРБ 5 Земун 0604441441 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 29.06/27 |
33. Јованов Дарко и Златко СРБ 397 Панчево тел 0631813677 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 28.05./0 | 05.07 | |||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | |||
СУЂЕЊЕ | 06.06./41 | 29.07/15 |
34. Стефан Поморишац СРБ 313 Панчево 0638748456 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 13.06./12:14:50 | 29.06 | 05.07 10:29:50 |
||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 14:53 | 0 | 12:25 | ||
ВИС. ЛЕТАЧА | 1833 м |
0 | 1814 m |
||
СУЂЕЊЕ | 27.05/0 |
35. Владимир Симић ГСС 40 Лазаревац 063286594 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 29.06 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | ||||
СУЂЕЊЕ | 28.05/38 |
36. Црњаковић Драган и Милош ГСС 84 Младеновац 0643366311 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 25.06. | 05.07. | |||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | |||
СУЂЕЊЕ | 28.05/47 | 29.06/35 |
37. Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 29.06. 13:14:50 |
05.07 13:27:10 |
|||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 15.08 | 15:05 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 2123 m |
1834 m |
|||
СУЂЕЊЕ |
38. Анђелић Жељко СРБ 362 Аранђеловац 0646423152 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 28.05/11:17:40 | 13.06/ 13:13:10 |
29.06/0 | ||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 11:46 | 15:05 | 0 | ||
ВИС. ЛЕТАЧА | 2237м | 2887 м |
0 | ||
СУЂЕЊЕ | 17.06. |
39. Jанковић Живко СРБ 953 Араповац 0603471828 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 29.06 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | ||||
СУЂЕЊЕ | 17.6/38 |
40. Топлица Вукашиновић ГСС 768 Смедерево 0628083070 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 28.05/0 | 28.06 | |||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 |
0 |
|||
СУЂЕЊЕ | 13.06/34 | 29.06/28 |
41. Далибор Николић ГСС 128 Смедерево | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 06.06/0 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | ||||
СУЂЕЊЕ | 28.05/33 | 29.06/27 |
42. Васић Мирко ГСС 128 Смедерево 0642593707 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 28.05/40 | 29.06/37 |
43. Ивић Марко ГСС 331 Пожаревац 0641867122 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 29.06 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0′ | ||||
СУЂЕЊЕ | 01.07/34 |
44. Бобан Анђелковић СРБ 86 Лапово 0649999027 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 28.05/0 | 29.06 | |||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | |||
СУЂЕЊЕ | 27.05/45 | 05.07/37 |
45. Марко Јовановић СРБ 419 Марковац 063411986 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 27,05/0 | 28.05/0 |
|||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | |||
СУЂЕЊЕ | 27.05 | 29.06/49 |
46. Јаковљевић Аца ГСС ГСС 588 Крушевац 0638017657 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 28.05/44 | 29.06/44 |
47. Лукић Горан СРБ 491 Крушевац 0641184311 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 28.05/0 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | ||||
СУЂЕЊЕ | 25.06/36 | 29.06/43 |
48 . Миљковић Саша ГСС 42 Чачак 0698403808 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 29.06/38 |
49. Смајолвић Хашим БХ 3 Брчко +38761775700 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 29.06 10:55:20 |
05.07 | |||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 12:07 | 0 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 2014 m |
0 | |||
СУЂЕЊЕ | 01.07/10 |
31. Преочанин Филип |
|||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 13.06/0 | 29.06 | |||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | 0 | |||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | 0 | |||
СУЂЕЊЕ | 28.05/30 | 06.06/27 |
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |