Скочи на садржај
- Живан Пурешић ГСС 403 Шабац тел 0645406992
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 2. Жељко Васић ГСС 403 Јеленча 0658415052
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 3.Тадић Душко СРБ 533 Дубље 0643521679
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 4. Драган Јовановић СРБ 964 Лозница 0642436152
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 5. Лукић Љубомир СРБ 138 Шабац 0643479525
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 6. Павловић Драгољуб ГСС 106 Ваљево 0603340834
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 7. Драган Мијаиловић ГСС 15 Ваљево 0601508731
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 8. Јовић Горан СРБ 26 Уб 0658342721
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 9. Матић Златко СРБ 717 Уб 0648007329
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 10. Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 066407636
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 11. Милорад Трбојевић СРБ 582 Оџаци 0643104353
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 12. Цветановић Небојша СРБ 959 Сремска Митровица 0642381238
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 13. Николић Далибор СРБ 184 Мачванска Митровица
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 14. Деспот Славко ГСС 244 Сремска Митровица 063325404
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 15. Вићентић Живорад СРБ 7 Дрен тел. +38162505212
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 16. Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 17. Бугарски Јован СРБ 340 Обреновац 0616073457
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 18. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 19. Милић Иван ГСС 74 Београд, 0646155037
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 20. Дејан Веселиновић ГСС 74 Београд 0665087317
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 21. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 22. Спасић Миленко СРБ 244 Београд 0693337385
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 23. Ристић Драган СРБ 87 Београд 0653435023
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 24. Сибиновић Димитрије ГСС 96 Београд 0611416164
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 25. Мехмедовић Салих ГСС 120 Нова Пазова 0600174847
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 26. Тадић Бошко ГСС 6 Земун 0641332056
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 27. Чокић Мирослав ГСС 465 Н.Београд 0612661501
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 28. Златко Јованов СРБ 397 Панчево тел 0631813677
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 29. Стефан Поморишац СРБ 313 Панчево 0638748456
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 30. Владимир Симић ГСС 40 Лазаревац 063286594
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 31. Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 32. Анђелић Жељко СРБ 362 Аранђеловац 0646423152
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 33. Jанковић Живко СРБ 953 Араповац 0603471828
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 34. Топлица Вукашиновић СРБ 768 Смедерево 0628083070
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 35. Далибор Николић ГСС 128 Смедерево 0604864882
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 36. Бобан Анђелковић СРБ 86 Лапово 0649999027
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 37. Марко Јовановић СРБ 419 Марковац 063411986
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
38. Грујић Љуба СРБ 5 Земун 0604441441
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |