Скочи на садржај
- Живан Пурешић ГСС 403 Шабац тел 0645406992
РЕЗУЛТАТ | 07.09. 09:04:36 | | | | |
ЛЕТАЧ | 10:20 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 03.09.-12 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 2. Илија Ковановић СРБ 624 Шабац тел. +38162599887
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 3. Кромек Момчило СРБ 41 Шабац 0640580821
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 4. Жунић Михаило СРБ 41 Шабац 0603917255
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 06.09.-21 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 5.Симић Бранислав ГСС 21 Шабац 0643647775
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 31.08.-12 | | | | |
КОНТРОЛА | 07.09.-1 | | | | |
- 6. Вилотић Продан ГСС 21 Шабац
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.09.-71 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 7. Вујковић Владимир СРБ 624 Шабац 0638439756
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 07.09.-13 | | | | |
- 8. Жељко Васић ГСС 403 Јеленча 0658415052
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.09.-37 | | | | |
КОНТРОЛА | 05.09.-21 | | | | |
- 9. Сипић Асан СРБ 299 Шабац 0638607442
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 25.08.-12 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 10. Јаковљевић Зоран СРБ 299 Шабац 0643274333
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 11. Тадић Душко СРБ 533 Дубље 0643521679
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.09.-13 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 12. Зоран Вујанић СРБ 668 Липолист 0616538840
РЕЗУЛТАТ | 25.08.-0 | 31.08.-0 | 03.09.-0 | 13.09-0 | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СУЂЕЊЕ | 05:09.-62 | 07.09.-13 | | | |
КОНТРОЛА | 14.09.-21 | | | | |
- 13. Драган Јовановић СРБ 964 Лозница 0642436152
РЕЗУЛТАТ | 07.09.-0 | 13.09.-0 | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 14. Мухамед Фафулић СРБ 964 Лозница 0606691917
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.09-12 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 15. Иван Арнолд СРБ 965 Бања Ковиљача 0644911637
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 16. Павловић Драгољуб ГСС 106 Ваљево 0612343258
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 17.Јокић Влада ГСС 120 Клење 063317101
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 31.08.-26 | 13.09-27 | | | |
- 18. Драган Мијаиловић ГСС 15 Ваљево 0601508731
РЕЗУЛТАТ | 06.09.-70 | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 19. Дејан Митровић СРБ 98 Ваљево 0603385795
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 20. Небојша Јокић СРБ 15 Ваљево 0643575174
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 21. Јовић Горан СРБ 26 Уб 0658342721
РЕЗУЛТАТ | 05.09.-0 | 06.09. 10:39:24 | 14.09.-10:34:00 | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 11:29 | 11:41 | | |
СУЂЕЊЕ | 12.08.-59 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 22. Матић Златко СРБ 717 Уб 0648007329
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 06.09.-21 | | | | |
- 23. Марковић Зоран СРБ 26 Уб 063256502
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 24. Маринковић Марко СРБ 7 Уб 0644452992
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 25. Антал Хорнок ГСС 662 Бачка Топола 064150925
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.09-27 | | | | |
КОНТРОЛА | 26.08.-26 | | | | |
- 26. Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 066407636
РЕЗУЛТАТ | 26.08.-09:55:36 | 31.08.-11:27:12 | | | |
ЛЕТАЧ | 13:35 | 13:01 | | | |
СУЂЕЊЕ | 06.09.-59 | 13.09-44 | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 27. Милорад Трбојевић СРБ 582 Оџаци 0643104353
РЕЗУЛТАТ | 13:09-10:08:00 | | | | |
ЛЕТАЧ | 10:08 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 26.08.-26 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 28. Цветановић Небојша СРБ 959 Сремска Митровица 0642381238
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 29. Николић Далибор СРБ 184 Мачванска Митровица 0641330790
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 30. Деспот Славко ГСС 244 Сремска Митровица 063325404
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 31. Ћулибрк Драган СРБ 104 Рума 0641205512
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 32. Ивановић Иван СРБ 104 Рума 0600383332
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 33. Стегњајић Владимир ГСС 104 0643673824
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 07.09.-1 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 34. Вићентић Живорад СРБ 7 Дрен тел. +38162505212
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 20.09-35 | | | | |
- 35. Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847
РЕЗУЛТАТ | 20.09.-0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 23.09′.- | | | | |
КОНТРОЛА | 13.09.-37 | | | | |
- 36. Бугарски Игор СРБ 340 Обреновац 0606100564
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 37. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606
РЕЗУЛТАТ | 13.09-09.01.48 | | | | |
ЛЕТАЧ | 09:04 | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 38. Лукић Зоран СРБ 709 Пиносава +381643201180
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 31.08.-44 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 39. Милић Иван ГСС 74 Београд, 0646155037
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 25.08.-44 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 40. Милић Јелена ГСС 74 Београд 0631108786
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 41. Дејан Веселиновић ГСС 74 Београд 0665087317
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 31.08.-44 | | | | |
- 42. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 21.09.-49 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 43. Ђорђевић Драган ГСС 244 Београд 0656181444
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 44. Спасић Миленко СРБ 244 Београд 0693337385
РЕЗУЛТАТ | 25.08.-0 | 31.08.-11:05:00 | 13.09.-0 | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 12:30 | 0 | | |
СУЂЕЊЕ | 05.09.-21 | 14.09-62 | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 45. Ристић Драган СРБ 87 Београд 0653435023
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 46. Александар Ерић СРБ 60 Железник 0637212247
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 20.09-35 | | | | |
КОНТРОЛА | 13.09-44 | | | | |
- 47. Ћелић Бранислав ГСС 660 Железник 0628017083
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 06.09.-70 | | | | |
- 48. Мехмедовић Салих ГСС 120 Нова Пазова 0600174847
РЕЗУЛТАТ | 21.09.- | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 49. Тадић Бошко ГСС 6 Земун 0641332056
РЕЗУЛТАТ | 21.o9.-0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 50. Грујић Љуба СРБ 5 Земун 0604441441
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 51. Чокић Мирослав ГСС 465 Н.Београд 0612661501
РЕЗУЛТАТ | 23.09.-0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 21.09-48 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 52. Мићуновић Радован СРБ 547 Београд 0603264140
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 53. Паравиња Дражен ГСС 285 Нова Пазова 0604403307
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 54. Златко Јованов СРБ 397 Панчево тел 0631813677
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 05.09.-65 | | | | |
- 55. Дарко Јованов СРБ 397 Панчево тел 0641338586
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 56. Стефан Поморишац СРБ 313 Панчево 0638748456
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 57. Владимир Симић ГСС 40 Лазаревац 063286594
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 05:09.-62 | | | | |
- 58. Ђурђулов Душан СРБ 920 Младеновац 0642549135
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 05.09.-68 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 59. Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273
РЕЗУЛТАТ | 12.08.-0 | 06.09-0 | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 31.08.-26 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 60. Јовановић Драгослав СС 364 Младеновац 0605999184
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 61. Анђелић Жељко СРБ 362 Аранђеловац 0646423152
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 05.09.-68 | | | | |
- 62. Jанковић Живко СРБ 953 Араповац 0603471828
РЕЗУЛТАТ | 05.09-09:58:12 | 14.09.-0 | | | |
ЛЕТАЧ | 10:15 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 15.09.-68 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 63. Ивић Марко ГСС 331 Пожаревац 0641867122
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 64. Марко Јовановић СРБ 372 Пожаревац 0692632110
РЕЗУЛТАТ | 05.09.-0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 06.09.-59 | | | | |
- 65. Топлица Вукашиновић СРБ 768 Смедерево 0628083070
РЕЗУЛТАТ | 05.09-0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 27.08-68 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 66. Далибор Николић ГСС 128 Смедерево 0604864882
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 05.09.-64 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 67. Бобан Анђелковић СРБ 86 Лапово 0649999027
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 05.09.-65 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 68. Марко Јовановић СРБ 419 Марковац 063411986
РЕЗУЛТАТ | 27.08.-0 | 05.09. -09:40:48 | 15.09.-0 | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 10:49 | 0 | | |
СУЂЕЊЕ | 14.09.-21 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 69. Јаковљевић Аца ГСС 588 Крушевац 0638017657
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 70. Костић Мићко ГСС 360 Чачак 0652929294
РЕЗУЛТАТ | 06.09.-09:34:26 | | | | |
ЛЕТАЧ | 11:11 | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 71. Лукић Љубомир СРБ 138 Шабац 0603910377
РЕЗУЛТАТ | 13.09.-0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |