Скочи на садржај
- Живан Пурешић ГСС 403 Шабац тел 0645406992
РЕЗУЛТАТ | 13:02:50 – 13.06. | 21.06./0 | 27.06. -11:00:30 | 07.04./0 | |
ЛЕТАЧ | 13:29 | 0 | 12:07 | 0 | |
СУЂЕЊЕ | 04.06/5 | 19.06./4 | 09.07/2 | | |
КОНТРОЛА | 29.06/8 | | | | |
- 2. Жељко Васић ГСС 403 Јеленча 0658415052
РЕЗУЛТАТ | 04.06/0 | 09.07/0 | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 07.06/5 | | | | |
КОНТРОЛА | 26.05/5 | | | | |
- 3.Тадић Душко СРБ 533 Дубље 0643521679
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.06./1 | | | | |
КОНТРОЛА | 04.06/5 | | | | |
- 4. Драган Јовановић СРБ 964 Лозница 0642436152
РЕЗУЛТАТ | 04.06/0 | 19.06./0 | 29.06/0 | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | 0 | | |
СУЂЕЊЕ | 26.05./5 | 04.07/27 | | | |
КОНТРОЛА | 07.06/1 | 27.06./1 | | | |
- 5. Лукић Љубомир СРБ 138 Шабац 0643479525
РЕЗУЛТАТ | 28.05/0 | 04.06/0 | 07.06./0 | 19.06/0 | БЕЗ ПЛАСМАНА |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
СУЂЕЊЕ | 03.05/18 | 13:06/10 | 27.06/1 | 09.07/7 | |
КОНТРОЛА | 20.06/8 | | | | |
- 6. Павловић Драгољуб ГСС 106 Ваљево 0603340834
РЕЗУЛТАТ | 04.06/0 | 13.06./0 | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 19.06/10 | 07.04/3 | | | |
КОНТРОЛА | 14.06/33 | 09.07/7 | | | |
- 7. Драган Мијаиловић ГСС 15 Ваљево 0601508731
РЕЗУЛТАТ | 04.06/0 | 09.07. 13:07:40 | 16.07-0 | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 15:31 | 0 | | |
СУЂЕЊЕ | 27.06/31 | | | | |
КОНТРОЛА | 13.06./6 | | | | |
- 8. Јовић Горан СРБ 26 Уб 0658342721
РЕЗУЛТАТ | 14:30:10- 13.06 | 10:39:20-20.06. | 27.06./0 | 29.06/0 | |
ЛЕТАЧ | 15:43 | 12:06 | 0 | 0 | |
СУЂЕЊЕ | 21.06./1 | 30.06./24 | 14.07/19 | 16.07/7 | |
КОНТРОЛА | 07.04./1 | | | | |
- 9. Матић Златко СРБ 717 Уб 0648007329
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.06./16 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 10. Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 066407636
РЕЗУЛТАТ | 23.05./0 | 13:05:20 -13.06 | 19.06/0 | 26.06/0 | 13:23:40 03.07. |
ЛЕТАЧ | 0 | 15:47 | 0 | 0 | 15:50 |
СУЂЕЊЕ | 20.06/8 | 27.06/8 | 12.07/24 | | ПРОСЕК 13:14:30 |
КОНТРОЛА | 24.05./11 | | | | |
- 11. Милорад Трбојевић СРБ 582 Оџаци 0643104353
РЕЗУЛТАТ | 24.05/0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 23.05/10 | 13.06/10 | 19.06/10 | 03.07./10 | |
- 12. Цветановић Небојша СРБ 959 Сремска Митровица 0642381238
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 13. Николић Далибор СРБ 184 Мачванска Митровица
РЕЗУЛТАТ | 27.06./0 | 07.07/0 | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 29.06/4 | | | | |
- 14. Деспот Славко ГСС 244 Сремска Митровица 063325404
РЕЗУЛТАТ | 04.06/0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 03.07/10 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 15. Вићентић Живорад СРБ 7 Дрен тел. +38162505212
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 19.06/5 | | | | |
КОНТРОЛА | 29.06/30 | | | | |
- 16. Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847
РЕЗУЛТАТ | 13.06./0 | 27.06./0 | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 07.06./22 | 29.06./30 | | | |
КОНТРОЛА | 19.06/4 | | | | |
- 17. Бугарски Јован СРБ 340 Обреновац 0616073457
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 29.06/4 | | | | |
КОНТРОЛА | 03.05/18 | 27.06./16 | | | |
- 18. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606
РЕЗУЛТАТ | 03.05/0 | 04.05/0 | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.06./6 | 07.04/1 | | | |
КОНТРОЛА | 19.05/5 | 27.06/31 | | | |
- 19. Милић Иван ГСС 74 Београд, 0646155037
РЕЗУЛТАТ | 09.07.-11:11:20 | | | | |
ЛЕТАЧ | 12.04 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 29.06./8 | | | | |
КОНТРОЛА | 20.06./24 | | | | |
- 20. Дејан Веселиновић ГСС 74 Београд 0665087317
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 27.06/16 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 21. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 04.06/4 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 22. Спасић Миленко СРБ 244 Београд 0693337385
РЕЗУЛТАТ | 07.06./0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 21.05./32 | | | | |
КОНТРОЛА | 13.06/33 | 27.06/27 | | | |
- 23. Ристић Драган СРБ 87 Београд 0653435023
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 04.06/2 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 24. Сибиновић Димитрије ГСС 96 Београд 0611416164
РЕЗУЛТАТ | 14:44:00 – 20.06 | 30.06/0 | 12.07-0 | | |
ЛЕТАЧ | 15:55 | 0 | 0 | | |
СУЂЕЊЕ | 26.06/10 | | | | |
КОНТРОЛА | 07.07/31 | 09.07/19 | | | |
- 25. Мехмедовић Салих ГСС 120 Нова Пазова 0600174847
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 23.05/10 | | | | |
КОНТРОЛА | 07.07/27 | | | | |
- 26. Тадић Бошко ГСС 6 Земун 0641332056
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 23.05/11 | | | | |
КОНТРОЛА | 13.06./8 | | | | |
- 27. Чокић Мирослав ГСС 465 Н.Београд 0612661501
РЕЗУЛТАТ | 27.06. 11:06:40 | 04.07. | | | |
ЛЕТАЧ | 12:40 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.06/8 | | | | |
КОНТРОЛА | 04.06./18 | | | | |
- 28. Златко Јованов СРБ 397 Панчево тел 0631813677
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 27.06./27 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 29. Стефан Поморишац СРБ 313 Панчево 0638748456
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 20.06./24 | | | | |
КОНТРОЛА | 30.06/24 | | | | |
- 30. Владимир Симић ГСС 40 Лазаревац 063286594
РЕЗУЛТАТ | 29.08/0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 04.06/6 | 07.07/32 | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 31. Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273
РЕЗУЛТАТ | 27.06. 12:45:20 | 07.07-13:46:20 | | | |
ЛЕТАЧ | 13:21 | 14:54 | | | |
СУЂЕЊЕ | 04.06/18 | 30.06/36 | 09.07/19 | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 32. Анђелић Жељко СРБ 362 Аранђеловац 0646423152
РЕЗУЛТАТ | 21.05/0 | 07.07/0 | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.06/37 | | | | |
КОНТРОЛА | 24.05/37 | 30.06/36 | | | |
- 33. Jанковић Живко СРБ 953 Араповац 0603471828
РЕЗУЛТАТ | 14.06/0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 24.05/37 | 04.06/14 | | | |
КОНТРОЛА | 21.05./32 | 27.08/36 | | | |
- 34. Топлица Вукашиновић СРБ 768 Смедерево 0628083070
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 27.06/36 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 35. Далибор Николић ГСС 128 Смедерево 0604864882
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 27.06./13 | | | | |
КОНТРОЛА | 07.06./22 | | | | |
- 36. Бобан Анђелковић СРБ 86 Лапово 0649999027
РЕЗУЛТАТ | 27.06./ 11:19:20 | 30.06./0 | | | |
ЛЕТАЧ | 12:00 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 27.04./31 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 37. Марко Јовановић СРБ 419 Марковац 063411986
РЕЗУЛТАТ | 24.05/0 | 14.06/0 | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
38. Грујић Љуба СРБ 5 Земун 0604441441
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 04.06./7 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |