Fii atent la detaliile contractului și asigură-te că înțelegi în totalitate termenii și condițiile de rambursare. Dacă credit rapid ai nelămuriri sau întrebări, nu ezita să ceri clarificări de la instituția financiară înainte de a semna contractul.
ЗЛАТНИ КУП 2024. ТАБЕЛА РЕЗУЛТАТА
ЈУНИОРИ
1. Жељко Васић ГСС 403 Јеленча 0658415052 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
2. Пурешић Живан ГСС 403 Шабац тел 0645406992 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 31.08./3 |
3. Лукић Љубомир ГСС 510 Шабац 0643479525 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 31.08./0 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 0 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 0 | ||||
СУЂЕЊЕ |
4. Станојловић Милета ГСС 510 Шабац 0658825255 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
5. Тадић Душко СРБ 533 Дубље 0643521679 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
6. Драган Јовановић СРБ 964 Лозница 0642436152 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
7.Вујковић Владимир СРБ 624 Шабац 0638439756 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
8. Драгољуб Павловић ГСС 106 Ваљево 0603340834 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
9. Драган Мијаиловић ГСС 15 Ваљево 0601508731 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
10. Јовић Горан гсс 510 Уб 0658342721 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | 29-08.-08:52:40 | ||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | 09:02 | ||||
ВИС. ЛЕТАЧА | 2250м | ||||
СУЂЕЊЕ |
11 . Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 066407636 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
12. Милорад Трбојевић СРБ 582 Оџаци 0643104353 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
13. Цветановић Небојша СРБ 959 Сремска Митровица 0642381238 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
14. Бајагић Лазар СРБ 184 Мачванска Митровица 0606516899 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
15. Николић Далибор СРБ 184 Мачванска Митровица 0641330790 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
16. Деспот Славко ГСС 244 Сремска Митровица 063325404 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
17. Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
18. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
19. Вићентић Живорад СРБ 7 Дрен тел. +38162505212 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
20. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
21. Ђорђевић Драган ГСС 244 Београд 0641735345 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
22. Спасић Миленко СРБ 244 Београд 0693337385 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
23, Ристић Драган СРБ 87 Београд 0653435023 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
24. Ђорђевић Александар ГСС 87 Београд 0658648542 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
25. Ребић Слободан СРБ 1 Београд 0637716716 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
26. Мехмедовић Салих ГСС 120 Нова Пазова 0600174847 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
27. Тадић Бошко ГСС 6 Земун 0641332056 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
28. Чокић Мирослав ГСС 465 Н.Београд 0612661501 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
29. Ромић Александар ГСС 30 Батајница 0614444757 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
30. Грујић Љуба СРБ 5 Земун 0604441441 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
31. Јованов Дарко и Златко СРБ 397 Панчево тел 0631813677 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
32. Стефан Поморишац СРБ 313 Панчево 0638748456 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
33. Владимир Симић ГСС 40 Лазаревац 063286594 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
34. Црњаковић Драган и Милош ГСС 84 Младеновац 0643366311 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
35. Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
36. Анђелић Жељко СРБ 362 Аранђеловац 0646423152 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ | 29.08/10 |
37. Jанковић Живко СРБ 953 Араповац 0603471828 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
38. Топлица Вукашиновић ГСС 768 Смедерево 0628083070 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
39. Далибор Николић ГСС 128 Смедерево | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
40. Васић Мирко ГСС 128 Смедерево 0642593707 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
41. Ивић Марко ГСС 331 Пожаревац 0641867122 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
42. Бобан Анђелковић СРБ 86 Лапово 0649999027 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
43. Марко Јовановић СРБ 419 Марковац 063411986 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
44. Јаковљевић Аца ГСС ГСС 588 Крушевац 0638017657 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
44. Лукић Горан СРБ 491 Крушевац 0641184311 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
46 . Миљковић Саша ГСС 42 Чачак 0698403808 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
47. Смајолвић Хашим БХ 3 Брчко +38761775700 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
48. Преочанин Филип ГСС 219 Батајница 0601894191 | |||||
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
УТАКМИЦА | 1. | 2. | 3. | 4. | ПРОСЕК |
РЕЗУЛТАТ | |||||
НАЈ.ЛЕТАЧ | |||||
ВИС. ЛЕТАЧА | |||||
СУЂЕЊЕ |
Pentru a-ți face un plan eficient pentru creditul urgent de azi, este crucial să îți stabilești clar credite online obiectivele financiare și să identifici cea mai potrivită soluție pentru nevoile tale. În primul rând, evaluează suma exactă de bani de care ai nevoie și determină pe ce perioadă de timp vrei să rambursezi creditul.