- Живан Пурешић ГСС 403 Шабац тел 0645406992
РЕЗУЛТАТ | 10.09.-0 | 19.09-0 | | | |
ЛЕТАЧ | о | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 20.09/26 | | | | |
КОНТРОЛА | 13.08./5 | | | | |
2. Жељко Васић ГСС 403 Јеленча 0658415052
РЕЗУЛТАТ | 03.09.-0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
3. Тадић Душко СРБ 533 Дубље 0643521679
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
4. Драган Јовановић СРБ 964 Лозница 0642436152
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.09./5 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
5. Лукић Љубомир СРБ 138 Шабац 0643479525
РЕЗУЛТАТ | 09.08.-0 | 13.08.-0 | 03.09. 10:34:20 | 10.09. 09:08:00 | 17.09.-0 |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | 11:39 | 09:15 | 0 |
СУЂЕЊЕ | 15.09/10 | 20.09/6 | 29.09/25 | 30.09./25 | |
КОНТРОЛА | | | | | |
6. Павловић Драгољуб ГСС 106 Ваљево 0603340834
РЕЗУЛТАТ | 08.09/0 | 20.09 | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 10.09/18 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
7. Драган Мијаиловић ГСС 15 Ваљево 0601508731
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 03.09/2 | | | | |
КОНТРОЛА | 08.09/6 | | | | |
8.Јовић Горан СРБ 26 Уб 0658342721
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
9.Матић Златко СРБ 717 Уб 0648007329
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 10. Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 066407636
РЕЗУЛТАТ | 01.09.-0 | 11.09.-0 | 15.09.-0 | 20.09 | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СУЂЕЊЕ | 16.09./36 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 11. Милорад Трбојевић СРБ 582 Оџаци 0643104353
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 01.’09./10 | 15.09/10 | | | |
- 12.Цветановић Небојша СРБ 959 Сремска Митровица 0642381238
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 10.09/5 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 13. Николић Далибор СРБ 184 Мачванска Митровица
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 10.09/1 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 14. Деспот Славко ГСС 244 Сремска Митровица 063325404
РЕЗУЛТАТ | 16.09.-0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 03.09./5 | | | | |
- 15. Вићентић Живорад СРБ 7 Дрен тел. +38162505212
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 16.Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 08.09./6 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 17.Бугарски Јован СРБ 340 Обреновац 0616073457
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 18. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606
РЕЗУЛТАТ | 10.09/0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 13.08/5 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 19. Милић Иван ГСС 74 Београд, 0646155037
РЕЗУЛТАТ | 20.09 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 16.09./31 | | | | |
- 20. Дејан Веселиновић ГСС 74 Београд 0665087317
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 10.09/31 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 21. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 16.09/11 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 22. Спасић Миленко СРБ 244 Београд 0693337385
РЕЗУЛТАТ | 09.08./0 | 10.09-0 | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | | | |
СУЂЕЊЕ | 15.09/26 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 23. Ристић Драган СРБ 87 Београд 0653435023
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 10.09./22 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 24. Сибиновић Димитрије ГСС 96 Београд 0611416164
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 25. Мехмедовић Салих ГСС 120 Нова Пазова 0600174847
РЕЗУЛТАТ | 20.09.- 10.55.20 | 29.09 | 30.09 | | |
ЛЕТАЧ | 12:03 | 0 | 0 | | |
СУЂЕЊЕ | 10.09/26 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 26. Тадић Бошко ГСС 6 Земун 0641332056
РЕЗУЛТАТ | 10.09/0 | 15.09/0 | 20.09 | | |
ЛЕТАЧ | 0 | 0 | 0 | | |
СУЂЕЊЕ | 09.08./22 | 17.09. | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 27. Чокић Мирослав ГСС 465 Н.Београд 0612661501
РЕЗУЛТАТ | 10.09./0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 20.09/25 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 28. Златко Јованов СРБ 397 Панчево тел 0631813677
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | 15.09./26 | 20.09/29 | | | |
- 29. Стефан Поморишац СРБ 313 Панчево 0638748456
РЕЗУЛТАТ | 20.09 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | 01.09/10 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 30. Владимир Симић ГСС 40 Лазаревац 063286594
РЕЗУЛТАТ | 10.09/0 | | | | |
ЛЕТАЧ | 0 | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 31. Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273
РЕЗУЛТАТ | 02.09. 10:36:40 | 10.09./0 | 16.09. 10:43:50 | | |
ЛЕТАЧ | 10:52 | 0 | 11:32 | | |
СУЂЕЊЕ | 11:09/10 | 20.09/19 | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 32. Анђелић Жељко СРБ 362 Аранђеловац 0646423152
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 16.09/31 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 33. Jанковић Живко СРБ 953 Араповац 0603471828
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 20.09/29 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 34. Топлица Вукашиновић ГСС 768 Смедерево 0628083070
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 10.09/31 | | | | |
КОНТРОЛА | 02.09/31 | | | | |
- 35. Далибор Николић ГСС 128 Смедерево 0604864882
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 02.09/31 | | | | |
КОНТРОЛА | 16.09/36 | | | | |
- 36. Бобан Анђелковић СРБ 86 Лапово 0649999027
РЕЗУЛТАТ | 10.09. 11:31:10 | 16.09. 10:12:30 | | | |
ЛЕТАЧ | 13:33 | 11:47 | | | |
СУЂЕЊЕ | 17.09./5 | 20.09/10 | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 37. Марко Јовановић СРБ 419 Марковац 063411986
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
- 38. Ромић Александар ГСС 30 Батајница 0614444757
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 10.09/30 | | | | |
КОНТРОЛА | 20.09/26 | | | | |
- 39. Грујић Љуба СРБ 5 Земун 0604441441
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | 10.09/27 | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |
РЕЗУЛТАТ | | | | | |
ЛЕТАЧ | | | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | | |
КОНТРОЛА | | | | | |