ТАБЕЛА РЕЗУЛТАТА ЗЛАТНОГ КУПА 2021. ЈУНИОРИ
1.Живан Пурешић ГСС 403 Шабац тел 0645406992
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
2.Илија Ковановић СРБ 624 Шабац тел. +38162599887
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
3.Алимпић Веселин СРБ 412 П. Причиновић 0695550539
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
4.Тадић Душко СРБ 533 Дубље 0643521679
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
5.Зоран Вујанић СРБ 668 Липолист 0616538840
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
6.Лукић Љубомир СРБ 138 Шабац 0603910377
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
7.Драган Јовановић СРБ 964 Лозница 0642436152
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
8.Павловић Драгољуб ГСС 106 Ваљево 0612343258
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
9.Дејан Митровић СРБ 98 Ваљево 0603385795
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
10.Небојша Јокић СРБ 15 Ваљево 0643575174
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
11.Јовић Горан СРБ 26 Уб 0658342721
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
12.Матић Златко СРБ 717 Уб 0648007329
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
13.Марковић Зоран СРБ 26 Уб 063256502
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
14. Антал Хорнок ГСС 662 Бачка Топола 064150925
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
15. Јовановић Никола СРБ 582 Оџаци 065 566 2221
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
16. Николић Далибор СРБ 184 Мачванска Митровица 0641330790
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
17. Деспот Славко ГСС 74 Сремска Митровица 063325404
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
18. Радовљевић Драган СРБ 640 Мартинци 0628351048
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
19. Бугарски Дарко СРБ 340 Обреновац 0641624847
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
20. Жељко Мишковић СРБ 103 Обреновац 0652787606
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
21. Лукић Зоран СРБ 709 Пиносава +381643201180
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
22. Милић Иван ГСС 74 Београд, 0646155037
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
23. Милић Јелена ГСС 74 Београд 0631108786
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
24. Крстић Александар ГСС 96 Београд 0666700610
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
25. Ђорђевић Микица ГСС 244 Београд 0641735345
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
26. Ивковић Рајко ГСС 96 0656276004
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
27. Ивковић Владимир ГСС 96 Београд 0643939666
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
28. Перић Зоран ГСС 96 Београд 0638648698
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
29. Мехмедовић Салих ГСС 120 Нова Пазова 0600174847
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
30. Александар Поповић ГСС 656 Београд 0692333563
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
31. Тадић Бошко ГСС 6 Земун 0641332056
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
32. Чокић Мирослав ГСС 465 Н.Београд 0612661501
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
33. Вуковић Дејан Бечмен СРБ 623 Tel:064/3631355
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
34. Златко Јованов СРБ 397 Панчево тел 0631813677
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
35. Дарко Јованов СРБ 397 Панчево тел 0641338586
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
36. Владимир Симић ГСС 40 Лазаревац 063286594
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
37. Петровић Драган ГСС 135 Младеновац 0638002273
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
38. Анђелић Жељко СРБ 362 Аранђеловац 0646423152
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
39. Jанковић Живко СРБ 953 Араповац 0603471828
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
40. Ивић Марко ГСС 331 Пожаревац 0641867122
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
41. Марко Јовановић СРБ 372 Пожаревац 0692632110
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
42. Топлица Вукашиновић СРБ 768 Смедерево 0628083070
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
43. Бобан Анђелковић СРБ 86 Лапово 0649999027
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
44. Јаковљевић Аца ГСС 588 Крушевац 0638017657
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
45. Костић Мићко ГСС 360 Чачак 0652929294
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |
ТЕРАЊЕ | | | | КОНАЧНИ РАНГ |
РЕЗУЛТАТ | | | | |
КОНТРОЛА | | | |
СУЂЕЊЕ | | | | |